电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备档案管理 | 设备编号,设备名称,规格型号,生产厂家,安装时间,维修记录,保养记录,备注信息 |
设备领用管理 | 领用日期,设备编号,设备名称,领用人员,归还日期,借用事由,备注信息 |
设备维修管理 | 维修编号,维修日期,设备编号,设备名称,维修人员,维修内容,花费金额,处理意见,备注信息 |
设备保养管理 | 保养编号,保养日期,设备编号,设备名称,保养人员,保养内容,花费金额,处理意见,备注信息 |
设备故障管理 | 故障编号,故障日期,设备编号,设备名称,故障描述,处理情况,花费金额,处理意见,备注信息 |
设备台账管理 | 设备编号,设备名称,规格型号,生产厂家,安装时间,维修记录,保养记录,故障记录,备注信息 |
设备检修管理 | 检修编号,检修日期,设备编号,设备名称,检修人员,检修内容,花费金额,处理意见,备注信息 |
设备更换管理 | 更换编号,更换日期,设备编号,设备名称,更换原因,更换内容,花费金额,处理意见,备注信息 |
工作通知管理 | 通知编号,发送日期,接收人员,通知标题,通知内容,附件,备注信息 |
任务分派管理 | 任务编号,分派日期,执行人员,任务标题,任务内容,附件,备注信息 |
工作进度管理 | 进度编号,执行日期,任务编号,执行人员,进度描述,备注信息 |
工作日志管理 | 日志编号,填写日期,工作内容,填写人员,附件,备注信息 |
工作报告管理 | 报告编号,填写日期,报告标题,报告内容,填写人员,附件,备注信息 |
考勤管理 | 员工编号,员工姓名,考勤日期,上班时间,下班时间,迟到/早退时间,病假/事假时间,备注信息 |
绩效考核管理 | 员工编号,员工姓名,考核日期,考核项目,考核结果,备注信息 |
培训管理 | 培训编号,培训日期,培训主题,培训目标,培训讲师,培训人员,培训内容,备注信息 |
员工管理 | 员工编号,员工姓名,性别,出生日期,身份证号,联系电话,家庭地址,备注信息 |
用户角色管理 | 用户编号,用户姓名,用户角色,登录账号,登录密码,联系电话,邮箱,备注信息 |
系统日志管理 | 操作日期,操作人员,操作内容,备注信息 |
数据备份恢复管理 | 备份日期,备份人员,备份内容,恢复日期,恢复人员,恢复内容,备注信息 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |